DT-3311 — клещи токоизмерительные
Модель: DT-3311
Гарантия: 24 мес.
Госреестр РФ: 55679-13
Межповерочный интервал: 12 мес.
Бренд: CEM
Артикул производителя: 875306
Параметр | Значение | |||||||
Измерение переменного тока | ||||||||
Диапазон измерения | 40,00 A AC | 400,0 A AC | 1000 A AC | |||||
Точность (% показания) | ± (2,5% + 10) | ± (2,5 % + 5) | ± (3,0 % + 4) | |||||
Измерение постоянного напряжения | ||||||||
Диапазон измерения | 4,000 В DC | 40,00 В DC | 400,0 В DC | 1000 В DC | ||||
Точность (% показания) | ± (0,5% + 3) | |||||||
Измерение переменного напряжения | ||||||||
Диапазон измерения | 400,0 мВ AC | 4,000 В AC | 40,00 В AC | 400,0 В AC | 1000 В AC | |||
Точность (% показания) | ± (1,0% + 8) | ± (1,0% + 4) | ||||||
Измерение сопротивления | ||||||||
Диапазон измерения | 400,0 Ом | 4,000 кОм | 40,00 кОм | 400,0 кОм | 4,000 МОм | 40,00 МОм | ||
Точность (% показания) | ± (1,0% + 4) | ± (1,0% +2) | ± (1,5% + 3) | ± (2,0% + 3) | ||||
Измерение ёмкости | ||||||||
Диапазон измерения | 40,00 нФ | 400,0 нФ | 4,000 мкФ | 40,00 мкФ | 100,0 мкФ | |||
Точность (% показания) | ±(5.0% + 100) | ±(3.0% + 5) | ±(3,5% + 5) | ±(5,0% + 5) | ||||
Измерение частоты | ||||||||
Диапазон измерения | 5,000 Гц | 50,00 Гц | 500,0 Гц | 5,000 кГц | 50,00 кГц | 500,0 кГц | 5 МГц | 10,00 МГц |
Точность (% показания) | ±(1,5% + 5) | ±(1,2% + 2), чувствительность: минимум 10В rms. | ±(1,5% + 10) | |||||
Измерение коэффициента заполнения | ||||||||
Диапазон измерения | 0,5 до 99,0% | |||||||
Точность (% показания) | ±(1,2% + 2) | |||||||
Ширина импульса | 100мкс – 100мс | |||||||
Общие характеристики | ||||||||
Размер охвата | Примерно 55мм | |||||||
Тест диодов | Тестовый ток 0,3мA стандартно; напряжение разомкнутой цепи 1,5В DC стандартно |
|||||||
Контроль на обрыв | Порог срабатывания <100Ом; тестовый ток < 1мA | |||||||
Индикация низкого заряда батареи | Есть | |||||||
Индикация перегрузки | «OL» | |||||||
Быстродействие | 2 показания в секунду, номинально | |||||||
Входной импеданс | 10МОм (напряжение DC и напряжение AC) | |||||||
Дисплей | 3-3/4 разрядн., 4000 отсчетов, ЖК с подсветкой | |||||||
Частота переменного тока | 50/60Гц (ток AC) | |||||||
Частота напряжения AC | 50~400Гц (напряжение AC) | |||||||
Рабочая температура | 14 до 122°F (-10 до 50°C) | |||||||
Температура хранения | -14 до 140°F (-30 до 60°C) | |||||||
Относительная влажность | 90%(0°C to 30°C); 75%(30°C to 40°C); 45%(40°C to 50°C) | |||||||
Высота | Рабочая: 3000м; при хранении: 10000м | |||||||
Перенапряжение | Категория III 1000В категория IV 600В | |||||||
Элемент питания | Один «9В» | |||||||
Автоматическое выключение | Примерно 30 минут | |||||||
Безопасность | Для работы в помещении согласно категории по перенапряжению II, степень загрязнения 2. Категория II включает приборы, портативное оборудование и др. с переходными перенапряжениями ниже категории III | |||||||
Отсутствует автоматический выбор диапазонов и диапазон 400мВ АС |
№ | Наименование | Количество |
1 | Клещи токоизмерительные DT-3311 | 1 |
2 | Измерительные щупы | 1 |
3 | Батарейка 9V | 1 |
4 | Чехол | 1 |
5 | Руководство по эксплуатации | 1 |