Каталог продукции
Приборы для измерений параметров окружающей среды и производственных факторов
Дефектоскопы
Batcam 2S ультразвуковая акустическая камера с визуализацией дефектов
Batcam 2S – это суперпортативная ультразвуковая акустическая камера для визуализации дефектов и повреждений. Камера помещена в износостойкий корпус и является незаменимым инструментом при диагностике промышленного оборудования: матрица из 112 прецезионных микрофонов позволяет мгновенно увидеть источники звуковых и ультразвуковых волн, локализовать места повреждений электрооборудования, утечек газа и пр. Увеличенный диапазон до 100 кГц позволяет анализировать высокочастотные шумы BSR (жужжание, писк, скрежет).
Batcam 2S работает как в режиме поиска утечек, так и в режиме поиска частичных разрядов; при этом в реальном времени на экране отображаются объем утечки и расчет потерь; выводится диаграмма активности PRPD с автоматическим оперелением типа частичного разряда.
В камере BATCAM 2S применяются облачные технологии и искусственный интеллект для анализа полученных измерений; реализованы беспроводная передача данных и сохранение GPS координат.
При появлении утечек газа или электрического разряда, возникают звуковые волны, в том числе и в ультразвуковом диапазоне, неслышимым человеческим ухом.
При использовании специализированного оборудования, которое может определять места возникновения ультразвуковых волн, можно локализовать места повреждений электрооборудования, места утечек газа и пр.
Современные технологии позволяют визуализировать звуковые / ультразвуковые волны на экране оборудования для простоты восприятия.

| Параметр | Значение |
| Режимы работы | основной, утечки, частичные разряды |
| Режимы поиска | single, multi, full scale |
| Настройка диапазона | cлышимый, ультразвуковой, пользовательский |
| Отображение информации | расчет объема утечки и оценка потерь в режиме реального времени диаграмма активности ЧР PRPD и анализ типа ЧР в режиме реального времени; |
| Микрофон | Матрица из 112 цифровых микрофонов MEMS |
| Эффективный диапазон частот | 2 – 100 кГц |
| Максимальный уровень звукового давления | 120 дБ SPL |
| Чувствительность микрофонов | 2 кГц: 2,34 дБ SPL 20 кГц: 2,22 дБ SPL 40 кГц: 1,90 дБ SPL 55 кГц: 1,22 дБ SPL 70 кГц: 1,84 дБ SPL 100 кГц: 20,10 дБ SPL |
| Минимальный объем утечки | 1 м, 0,02 бар, 38 см3/ мин |
| Расстояние обнаружения | от 0,5 до 200 м |
| Камера | 8 MP |
| FOV | горизонтальный 63°, вертикальный 40° |
| Разрешение изображения | 1024 х 600 |
| Цифровой зум | 3 х |
| Частота обновления кадров | 25 кадров в секунду |
| Дисплей | 5 дюймов, цветной, сенсорный |
| Разрешение | 800 х 480 |
| Яркость | 1000 nit, автоматическая и ручная регулировка |
| Формат данных | JPG, MP4, WAV |
| Встроенная память | 21 Гб (84000 изображений, 20 часов видео) |
| Передача данных | USB-C, Bluetooth 5.0 |
| Подсветка | LED х 2 |
| Датчик расстояния | Есть |
| Подключение наушников | Есть |
| Самодиагностика состояния микрофонов | Есть |
| Интерфейс | audio, HDMI, USB-C |
| Встроенная батарея | литий-ионный аккумулятор 48,24 Втч |
| Время автономной работы | 13 часов 5 часов от встроенной батареи + 8 чаcов от 1 внешней АКБ |
| Зарядка / время зарядки | USB-C / 4 часа |
| Размеры | 237 х 146 х 56 мм |
| Вес | 1,1 кг |
| Рабочая температура | -20 ºС + 50 ºС |
| Сохранение данных GPS | мобильное приложение, через Bluetooth |
| Мобильное приложение | IOS, Android |
| Языки | русский, китайский, японский, тайский, английский, немецкий, французский, испанский, турецкий |
| Обновление ПО | в течение всего срока эксплуатации, бесплатное |
| № | Наименование | Количество |
| 1 | Ультразвуковая акустическая камера с визуализацией дефектов Batcam 2S | 1 |
| 2 | Ручной регулируемый ремень | 1 |
| 3 | Наплечный регулируемый ремень | 1 |
| 4 | Адаптер АС/DC | 1 |
| 5 | Кабель питания | 1 |
| 6 | Комплект для очистки микрофонов | 1 |
| 7 | USB-карта | 1 |
| 8 | Техническая документация | 1 |
| 9 | Транспортировочный кейс | 1 |
(Поставляется за отдельную плату)
| № | Наименование |
| 1 | Кабель для подключения внешнего аккумулятора NEMO / USB PD |
| 2 | Внешняя аккумуляторная батарея |