АКИП-1602/3 источник-измеритель
Гарантия: 12 мес.
Госреестр РФ: 92248-24
Поверка: уточняйте у менеджера
Бренд: АКИП
Новая серия АКИП-1602 4-х квадрантных прецизионных источников-измерителей (source meter unit) характеризуется высокой стабильностью и точностью воспроизведения электрической мощности постоянного тока (источник) с одновременным измерением выходного сигнала с максимальным разрешением 6 ½ разряда (мультиметр). Во время анализа ВАХ и испытаний ИУ прибор может быть задействован в качестве прецизионного источника (напряжение, ток, источник импульсов), и одновременно как вольтметр, амперметр и омметр. Наиболее востребовано применение новинок для характеризации компонентов в производственных приложениях, включающих тест изделий полупроводниковой архитектуры, органических материалов, современных систем энергосберегающего освещения, анализ пассивных элементов РЭА и характеристик наноматериалов.
Параметр | Значение | ||||||||
АКИП-1602/1 | АКИП-1602/1А | АКИП-1602/2 | АКИП-1602/2А | АКИП-1602/3 | АКИП-1602/3А | АКИП-1602/4 | |||
Режим "Источник" (Source) | |||||||||
Число каналов | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
Максимальная индикация / число разрядов | 6,5 | 5,5 | |||||||
Выходные характеристики | Напряжение | ±210 В | ±63 В | ||||||
Ток DC | ±3,3 А | ±1,515 А | |||||||
Ток (импульс) | ±10,5 А | нет | |||||||
Максимальное разрешение | Напряжение | 100 нВ | 1 мкВ | ||||||
Ток | 10 фА | 1 пА | 100 фА | 10 пА | |||||
Максимальная мощность (output Pow) | 38,8 Вт | ||||||||
Режим «Измеритель» (Measure) | |||||||||
Максимальная индикация / число разрядов | 6,5 | ||||||||
Диапазон измерений | Напряжение | 100 нВ…200 В | 100 нВ…60 В | ||||||
Ток | 10 фА…10 А1 | 100 фА…10 А1 | 10 фА…3 А | 1 пА…1,5 А | |||||
Сопротивление | 1 мкОм…200 МОм | ||||||||
Максимальное разрешение | Напряжение | 100 нВ | |||||||
Ток | 10 фА | 100 фА | 10 фА | 100 фА | |||||
Сопротивление | 1 мкОм | ||||||||
1 – предел 10 А доступен только в импульсном режиме | |||||||||
Максимальные значения напряжения и тока | |||||||||
Режим | Максимальное напряжение (В) | Максимальный ток (А) | Ограничение суммарного тока при применении Канала 1 (I1, V1) и канала 2 (I2, V2) 1 | ||||||
V1 (В) | V2 (В) | Предельный ток (А) | |||||||
Постоянный ток или напряжение | 6 | 3,03 | ±(0 ≤ V1 ≤ 6) | ±(0 ≤ V2 ≤ 6) | I1 + I2 ≤ 4 | ||||
21 | 1,515 | ±(6 ≤ V2 ≤ 21) | I1 + I2 x1,6 ≤ 4 | ||||||
210 | 0,105 | ±(6 ≤ V1 ≤ 21) | ±(0 ≤ V2 ≤ 6) | I1 + I2 x0,625 ≤ 2,5 | |||||
Импульсный ток или напряжение | 6 | 10,5 | ±(6 ≤ V2 ≤ 21) | I1 + I2 ≤ 2,5 | |||||
200 | 1,515 | - | |||||||
210 | 0,105 | ||||||||
1 – 2 канала имеют модели АКИП-1602/1А, АКИП-1602/2А, АКИП-1602/3А | |||||||||
Пределы и разрешение установки выходного напряжения | |||||||||
Предел | Значение выходного напряжения | Разрешение установки | Максимальный ток | Длительность импульсов | |||||
АКИП-1602/1 АКИП-1602/1А |
АКИП-1602/2 АКИП-1602/2А АКИП-1602/3 АКИП-1602/3А АКИП-1602/4 |
DC | Импульс | ||||||
0,2 В | 0 ≤ |V| ≤ 0,21 В | 0,1 мкВ | 1 мкВ | ±3,03 А | ±10,5 А | 50 мкс ≤ t ≤ 100 мкс | |||
2 В | 0 ≤ |V| ≤ 2,1 В | 1 мкВ | 10 мкВ | ||||||
20 В | 0 ≤ |V| ≤ 6 В | 10 мкВ | 100 мкВ | ||||||
0 ≤ |V| ≤ 21 В | ±1,515 А | ±1,515 А | |||||||
200 В1 | 0 ≤ |V| ≤ 6 В | 100 мкВ | 1 мВ | ±3,03 А | ±3,03 А | ||||
±10,5 А | 50 мкс ≤ t ≤ 1 мс | ||||||||
6 ≤ |V| ≤ 21 В | ±1,515 А | ±1,515 А | 50 мкс ≤ t ≤ 100 кс | ||||||
0 ≤ |V| ≤ 180 В | - | ±1,05 А | 50 мкс ≤ t ≤ 10 мс | ||||||
0 ≤ |V| ≤ 200 В | - | ±1,515 А | 50 мкс ≤ t ≤ 2,5 мс | ||||||
0 ≤ |V| ≤ 210 В | - | ±105 мА | 50 мкс ≤ t | ||||||
21 ≤ |V| ≤ 210 В | ±105 мА | - | - | ||||||
1) - 60 В для модификации АКИП-1602/4 | |||||||||
Пределы и разрешение установки выходного тока | |||||||||
Предел | Значение выходного тока | Разрешение установки | Максимальный ток | Длительность импульсов | |||||
АКИП-1602/1 АКИП-1602/1 А |
АКИП-1602/2 АКИП-1602/2А | АКИП-1602/3 АКИП-1602/3А | АКИП-1602/4 | DC | Импульс | ||||
10 нАа) | 0 ≤ |I| ≤ 10,5 нА | 10 фА | - | 100 фА | 1пА | ±210 В | ±210 В | 50 мкс ≤ t ≤ 100 кс | |
100 нА | 0 ≤ |I| ≤ 105 нА | 100 фА | 1пА | 1пА | 10 пА | ||||
1 мкА | 0 ≤ |I| ≤ 1,05 мкА | 1пА | 10 пА | 10 пА | 100 пА | ||||
10 мкА | 0 ≤ |I| ≤ 10,5 мкА | 10 пА | 100 пА | 100 пА | 1 нА | ||||
100 мкА | 0 ≤ |I| ≤ 105 мкА | 100 пА | 1 нА | 1 нА | 10 нА | ||||
1 мА | 0 ≤ |I| ≤ 1,05 мА | 1 нА | 10 нА | 10 нА | 100 нА | ||||
10 мА | 0 ≤ |I| ≤ 10,5 мА | 10 нА | 100 нА | 100 нА | 1 мкА | ||||
100 мА | 0 ≤ |I| ≤ 105 мА | 100 нА | 1 мкА | 1 мкА | 10 мкА | ||||
1А | 0 ≤ |I| ≤ 105 мА | 1 мкА | 10 мкА | 10 мкА | 100 мкА | ±210 В | - | - | |
105 мА ≤ |I| ≤ 1,05 А | ±21 В | - | - | ||||||
1,5 А | 0 ≤ |I| ≤ 105 мА | ±210 В | - | - | |||||
105 мА ≤ |I| ≤ 1,515 А | ±21 В | - | - | ||||||
0 мА ≤ |I| ≤ 1,515 А | - | ±21 В | 50 мкс ≤ t ≤ 100 кс | ||||||
0 мА ≤ |I| ≤ 1,05 А b) | - | ±180 В | 50 мкс ≤ t ≤ 10 мс | ||||||
0 мА ≤ |I| ≤ 1,515 А a) | - | ±200 В | 50 мкс ≤ t ≤ 2,5 мс | ||||||
3 А | 0 ≤ |I| ≤ 105 мА | 10 мкА | 100 мкА | 100 мкА | 1 мА | ±210 В | - | - | |
105 мА ≤ |I| ≤ 1,515 А | ±21 В | - | - | ||||||
1,515 мА ≤ |I| ≤ 3,03 А | - | - | ±6 В | - | - | ||||
10 А c) | 0 ≤ |I| ≤ 10,5 А | - | - | ±6 В | 50 мкс ≤ t ≤ 1 мс | ||||
а) - отсутствует у моделей АКИП-1602/2 и АКИП-1602/2А. b) - уровень тока в основании импульсов ограничен до ± 50 мА. с) - уровень тока в основании импульсов ограничен до ± 500 мА. |
|||||||||
Технические характеристики в режиме воспроизведения напряжения («Источник»/ Source) | |||||||||
Предел | Параметр | Значения | |||||||
АКИП-1602/1 АКИП-1602/1А |
АКИП-1602/2 АКИП-1602/2А |
АКИП-1602/3 АКИП-1602/3А |
АКИП-1602/4 | ||||||
±200 мВ | Разрешение | 0,1 мкВ | 1 мкВ | 1 мкВ | 1 мкВ | ||||
Погрешность установки | ±(0,015 % + 225 мкВ) | ||||||||
Шум | ≤10 мкВ | ||||||||
±2 В | Разрешение | 1 мкВ | 10 мкВ | 10 мкВ | 10 мкВ | ||||
Погрешность установки | ±(0,02 % + 350 мкВ) | ||||||||
Шум | ≤20 мкВ | ||||||||
±20 В | Разрешение | 10 мкВ | 100 мкВ | 100 мкВ | 100 мкВ | ||||
Погрешность установки | ±(0,015 % + 5 мВ) | ||||||||
Шум | ≤200 мкВ | ||||||||
±200 В | Разрешение | 100 мкВ | 1 мВ | 1 мВ | - | ||||
Погрешность установки | ±(0,015 % + 50 мВ) | ||||||||
Шум | ≤2 мВ | ||||||||
Технические характеристики в режиме воспроизведения тока («Источник»/ Source) | |||||||||
Предел | Параметр | Значения | |||||||
АКИП-1602/1 АКИП-1602/1А |
АКИП-1602/2 АКИП-1602/2А |
АКИП-1602/3 АКИП-1602/3А |
АКИП-1602/4 | ||||||
±10 нА | Разрешение | 10 фА | - | 100 фА | - | ||||
Погрешность установки | ±(0,1 % + 50 пА) | ||||||||
Шум | ≤2 пА | ||||||||
±100 нА | Разрешение | 100 фА | 1 пА | 1 пА | - | ||||
Погрешность установки | ±(0,06 % + 100 пА) | ||||||||
Шум | ≤5 пА | ||||||||
±1 мкА | Разрешение | 1 пА | 10 пА | 10 пА | 10 пА | ||||
Погрешность установки | ±(0,025 % + 500 пА) | ||||||||
Шум | ≤25 пА | ||||||||
±10 мкА | Разрешение | 10 пА | 100 пА | 100 пА | 100 пА | ||||
Погрешность установки | ±(0,025 % + 15 нА) | ||||||||
Шум | ≤60 пА | ||||||||
±100 мкА | Разрешение | 100 пА | 1 нА | 1 нА | 1 нА | ||||
Погрешность установки | ±(0,02 % + 25 нА) | ||||||||
Шум | ≤3 нА | ||||||||
±1 мА | Разрешение | 1 нА | 10 нА | 10 нА | 10 нА | ||||
Погрешность установки | ±(0,02 % + 200 нА) | ||||||||
Шум | ≤6 нА | ||||||||
±10 мА | Разрешение | 10 нА | 100 нА | 100 нА | 100 нА | ||||
Погрешность установки | ±(0,02 % + 2,5 мкА) | ||||||||
Шум | ≤200 нА | ||||||||
±100 мА | Разрешение | 100 нА | 1 мкА | 1 мкА | 1 мкА | ||||
Погрешность установки | ±(0,02 % + 20 мкА) | ||||||||
Шум | ≤600 нА | ||||||||
±1 А | Разрешение | 1 мкА | 10 мкА | 10 мкА | 10 мкА | ||||
Погрешность установки | ±(0,03 % + 15 мА) | ||||||||
Шум | ≤70 мкА | ||||||||
±1,5 А | Разрешение | 1 мкА | 10 мкА | 10 мкА | 10 мкА | ||||
Погрешность установки | ±(0,05 % + 35 мА) | ||||||||
Шум | ≤150 мкА | ||||||||
±3 А | Разрешение | 10 мкА | 100 мкА | - | - | ||||
Погрешность установки | ±(0,4% + 7 мА) | - | |||||||
Шум | не нормируется | ||||||||
±10 А 1 | Разрешение | 10 мкА | 100 мкА | - | - | ||||
Погрешность установки | ±(0,4 % + 25 мА) 2 | - | |||||||
Шум | не нормируется | ||||||||
1 – предел 10 А доступен только в импульсном режиме у моделей АКИП-1602/1, АКИП-1602/1А, АКИП-1602/2, АКИП-1602/2А. 2 - при PLC=0,01. |
|||||||||
Технические характеристики при измерении напряжения («Измеритель»/ Meter) | |||||||||
Предел | Параметр | Значения | |||||||
АКИП-1602/1 АКИП-1602/1А |
АКИП-1602/2 АКИП-1602/2А |
АКИП-1602/3 АКИП-1602/3А |
АКИП-1602/4 | ||||||
±200 мВ | Разрешение | 0,1 мкВ | |||||||
Погрешность измерения | ±(0,015 % + 225 мкВ) | ||||||||
±2 В | Разрешение | 1 мкВ | |||||||
Погрешность измерения | ±(0,02 % + 350 мкВ) | ||||||||
±20 В | Разрешение | 10 мкВ | |||||||
Погрешность измерения | ±(0,015 % + 5 мВ) | ||||||||
±200 В | Разрешение | 100 мкВ | - | ||||||
Погрешность измерения | ±(0,015 % + 50 мВ) | ||||||||
Диапазоны максимальных значений | ± 210 мВ…± 210 В | ||||||||
Входное сопротивление | >10 ГОм | ||||||||
Температурный коэффициент (TC) | ±(0,15 х погрешность измерений/°С) | ||||||||
Технические характеристики при измерении тока («Измеритель»/ Meter) | |||||||||
Предел | Параметр | Значения | |||||||
АКИП-1602/1 АКИП-1602/1А |
АКИП-1602/2 АКИП-1602/2А |
АКИП-1602/3 АКИП-1602/3А |
АКИП-1602/4 | ||||||
±10 нА | Разрешение | 10 фА | - | 10 фА | - | ||||
Погрешность измерения | ±(0,1 % + 50 пА) | ||||||||
±100 нА | Разрешение | 100 фА | 100 фА | 100 фА | - | ||||
Погрешность измерения | ±(0,06 % + 100 пА) | ||||||||
±1 мкА | Разрешение | 1 пА | |||||||
Погрешность измерения | ±(0,025 % + 500 пА) | ||||||||
±10 мкА | Разрешение | 10 пА | |||||||
Погрешность измерения | ±(0,025 % + 1,5 нА) | ||||||||
±100 мкА | Разрешение | 100 пА | |||||||
Погрешность измерения | ±(0,02 % + 25 нА) | ||||||||
±1 мА | Разрешение | 1 нА | |||||||
Погрешность измерения | ±(0,02 % + 200 нА) | ||||||||
±10 мА | Разрешение | 10 нА | |||||||
Погрешность измерения | ±(0,02 % + 2,5 мкА) | ||||||||
±100 мА | Разрешение | 100 нА | |||||||
Погрешность измерения | ±(0,02 % + 20 мкА) | ||||||||
±1 А | Разрешение | 1 мкА | |||||||
Погрешность измерения | ±(0,03 % + 1,5 мА) | ||||||||
±1,5 А | Разрешение | 1 мкА | |||||||
Погрешность измерения | ±(0,05 % + 3,5 мА) | ||||||||
±3 А | Разрешение | 10 мкА | - | ||||||
Погрешность измерения | ±(0,4 % + 7 мА) | - | |||||||
±10 А 1 | Разрешение | 10 мкА | - | ||||||
Погрешность измерения | ±(0,4 % + 25 мА) 2 | - | |||||||
1 – предел 10 А доступен только в импульсном режиме у моделей АКИП-1602/1, АКИП-1602/1А, АКИП-1602/2, АКИП-1602/2А. 2 - при PLC=0,01. |
|||||||||
Технические характеристики при измерении сопротивления | |||||||||
Предел | Параметр | Значения | |||||||
АКИП-1602/1 АКИП-1602/1А |
АКИП-1602/2 АКИП-1602/2А |
АКИП-1602/3 АКИП-1602/3А |
АКИП-1602/4 | ||||||
2 Ом | Разрешение | 1 мкОм | |||||||
Тестовый ток | 1 А | ||||||||
Погрешность измерения | ±(0,02 % + 0,00035 Ом) | ||||||||
20 Ом | Разрешение | 10 мкОм | |||||||
Тестовый ток | 100 мА | ||||||||
Погрешность измерения | ±(0,06 % + 0,0035 Ом) | ||||||||
200 Ом | Разрешение | 100 мкОм | |||||||
Тестовый ток | 10 мА | ||||||||
Погрешность измерения | ±(0,065 % + 0,035 Ом) | ||||||||
2 кОм | Разрешение | 1 мОм | |||||||
Тестовый ток | 1 мА | ||||||||
Погрешность измерения | ±(0,06 % + 0,35 Ом) | ||||||||
20 кОм | Разрешение | 10 мОм | |||||||
Тестовый ток | 100 мкА | ||||||||
Погрешность измерения | ±(0,065 % + 3,5 Ом) | ||||||||
200 кОм | Разрешение | 100 мОм | |||||||
Тестовый ток | 10 мкА | ||||||||
Погрешность измерения | ±(0,06 % + 35 Ом) | ||||||||
2 МОм | Разрешение | 1 Ом | |||||||
Тестовый ток | 1 мкА | ||||||||
Погрешность измерения | ±(0,095 % + 350 Ом) | ||||||||
20 МОм | Разрешение | 10 Ом | |||||||
Тестовый ток | 100 нА | ||||||||
Погрешность измерения | ±(0,18 % + 3,5 кОм) | ||||||||
200 МОм | Разрешение | 100 Ом | |||||||
Тестовый ток | 10 нА | ||||||||
Погрешность измерения | ±(1,08 % + 35 кОм) | ||||||||
Максимальная длительность импульсов и коэффициента заполнения (АКИП-1602/1, АКИП-1602/1А, АКИП-1602/2, АКИП-1602/2А) | |||||||||
Режим DC или импульсный режим | |||||||||
Максимальное напряжения | Максимальный ток на вершине импульсов | Максимальный ток в основании импульсов | Максимальная длительность импульса | Максимальный Коэффициент заполнения | |||||
6 В | 3,03 А 1) | 3,03 А а) | непрерывный | 100 % | |||||
21 В | 1,515 А а) | 1,515 А а) | непрерывный | 100 % | |||||
210 В | 0,105 А | 0,105 А | непрерывный | 100 % | |||||
Только импульсный режим | |||||||||
6 В | 10,5 А | 0,5 А | 1 мс | 2,5 % | |||||
180 В | 10,5 А | 0,05 А | 10 мс | 2,5 % | |||||
200 В | 1,515 А | 0,05 А | 2,5 мс | 2,5 % | |||||
1) - при использовании двух каналов ограничивается суммарный максимальный ток двух каналов | |||||||||
Минимальная длительность импульсов при данном напряжении, токе и условии установления переходного процесса (АКИП-1602/1, АКИП-1602/1А, АКИП-1602/2, АКИП-1602/2А) | |||||||||
Значение источника | Предельное значение | Нагрузка | Установление переходного процесса у источника (% от предела) | Минимальная длительность импульса | |||||
200 В | 1,5 А | 200 Ом | 0,1 % | 1 мс | |||||
6 В | 10,5 А | 0,6 Ом | 0,1 % | 0,2 мс | |||||
1,5 А | 200 В | 65 Ом | 0,1 % | 2,5 мс | |||||
10, 5 А | 6 В | 0,5 Ом | 0,1 % | 0,2 мс | |||||
Дополнительная погрешность при установке времени измерения меньше 1PLC | |||||||||
Установка PLC | Номинальный предел напряжения | Номинальный предел тока | |||||||
0,2 В | 2…200 В | 10 нА | 100 нА | 1 мкА…100 мА | 1…3 А | ||||
0,1 PLC | 0,01 % | 0,01 % | 0,1 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | |||
0,01 PLC | 0,05 % | 0,02 % | 1 % | 0,1 % | 0,05 % | 0,02 % | |||
0,001 PLC | 0,5 % | 0,2 % | 5 % | 1 % | 0,5 % | 0,2 % | |||
Общие характеристики | |||||||||
Параметр | Значение | ||||||||
АКИП-1602/1 | АКИП-1602/1А | АКИП-1602/2 | АКИП-1602/2А | АКИП-1602/3 | АКИП-1602/3А | АКИП-1602/4 | |||
Тип ЖКИ | Графический ЖК-дисплей (TFT), диагональ 17см | ||||||||
Интерфейс | RS-232, USB, LAN | ||||||||
Условия эксплуатации | 0 °C…55 °C и относительная влажность до 85 % | ||||||||
Напряжение питания | ~100 … 240 В 50 …60 Гц (250 ВА) | ||||||||
Время прогрева | Не меньше 60 мин | ||||||||
Габаритные размеры | 215 х 132 х 490 мм | ||||||||
Масса | 8,5 кг | 10 кг | 8,5 кг | 10 кг | 8,5 кг | 10 кг | 8,5 кг |